凱歌L純電動客車,小微公交/定制客運/城際網約/商務接待
指導價:396000元起

凱歌L純電動客車,小微公交/定制客運/城際網約/商務接待
指導價:396000元起
| 凱歌L純電動客車參數配置表 | ||||||||
| 車型 | XMQ6600CGBEVL01 無站立公交 | XMQ6600CEBEVLC01 營運客車 | XMQ6600CEBEVL01 非營運客車 | XMQ5042XSWBEVL 商務車 | XMQ6600CGBEVL02 無站立公交 | XMQ6600CEBEVLC02 非營運客車 | XMQ6600CEBEVLC03 營運客車 | XMQ6600CEBEVLC04 營運客車 |
| 基本參數 | ||||||||
| 長×寬×高(mm) | 5998×1885×2290 | |||||||
| 軸距(mm) | 3720 | |||||||
| 車身顏色 | 金龍白 | 金龍白/凱歌金 | 金龍白/凱歌金 | 金龍白/凱歌金 | 金龍白 | 金龍白/凱歌金 | 金龍白/凱歌金 | 金龍白/凱歌金 |
| 整備質量(kg) | 2830 | 3000 | 3100 | 3100 | ||||
| 滿載總質量(kg) | 4700 | 4495 | 4900 | 4900 | 4900 | |||
| 三電系統 | ||||||||
| 動力電池品牌 | 寧德時代 | 弗迪電池 | ||||||
| 動力電池容量(kWh) | 77.28 | 100.966 | 99.18 | 101.99 | ||||
| 充電時間(SOC從20%~80%常溫) | 快充 ≤0.8小時 | 快充 ≤1.1小時 | 快充 ≤0.8小時 | |||||
| 慢充≤ 8小時 | 慢充≤ 11小時 | 慢充≤11小時 | ||||||
| 驅動電機類型 | 永磁同步電機 | |||||||
| 電機品牌廠家 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | |||||||
| 額定功率(kW) | 60 | |||||||
| 峰值功率/轉速/扭矩(kW/r/min/N.m) | 120/12000/350 | |||||||
| 電控類型 | 四合一控制器 | |||||||
| 電控品牌廠家 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | |||||||
| 續航里程(CHTC工況) | 280km | 336Km | 376Km | 381Km | ||||
| 續航里程(等速40km/h) | 486km | 436km | 486km | 486km | 606Km | 586km | 597km | 617km |
| 底盤系統 | ||||||||
| 轉向助力 | 電動助力 | |||||||
| 前懸架結構 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨立懸架 | |||||||
| 后懸架結構 | 變截面鋼板彈簧非獨立懸架 | |||||||
| 駐車制動 | 手動機械式 | 電子駐車 | ||||||
| 輪胎型號 | 225/65R16LT 12PR | 215/75R16LT 12PR | ||||||
| 主要配置 | ||||||||
| PU軟質方向盤 | ● | |||||||
| 組合踏步+踏步燈 | ● | |||||||
| 中控門鎖 | ● | |||||||
| 電動中滑門 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| PVC成型頂棚 | ● | |||||||
| 電源總開關 | ● | |||||||
| 前空調 | ● | |||||||
| 前暖風 | ● | |||||||
| 噴淋式后空調 | ● | |||||||
| 燃油式后暖風 | ○ | |||||||
| 乘客區地板鋪面 | 方格PVC | 大理石地板 | 方格PVC | |||||
| 標配座位數 | 17座 | 9座 | 17座 | |||||
| 尾排側翻座椅 | ● | — | ● | |||||
| 可選座位數 | 10-17座 | 11-17座 | 6-9座 | 11-17座 | ||||
| 乘客區USB接口 | ○ | ● | ○ | |||||
| 電動外后視鏡 | ● | |||||||
| 乘客區玻璃 | 白玻 | 隱私玻 | 白玻 | |||||
| 推拉窗 | 內嵌式推拉窗(左后、右后) | — | 內嵌式推拉窗(左后、右后) | |||||
| 前霧燈 | ● | |||||||
| 影音 | MP5+倒車可視 | |||||||
| 倒車雷達 | ● | |||||||
| 營運配置 | ||||||||
| 營運等級 | — | 小型高一級 | — | 小型高一級 | — | — | 小型高一級 | 小型高一級 |
| 集成胎壓監測系統 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 行駛記錄儀 | 帶4路監控行駛記錄儀 | 帶4路監控行駛記錄儀 | 帶2路監控行駛記錄儀 | 帶4路監控行駛記錄儀 | 帶4路監控行駛記錄儀 | 帶4路監控行駛記錄儀 | 帶4路監控行駛記錄儀 | 帶4路監控行駛記錄儀 |
| 全車內飾阻燃JT/T 1095 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● |
| 制動系型式 | 前盤后鼓 | 前盤后盤 | 前盤后鼓 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 |
| 輔助制動系統 | ABS+EBD | ESC | ABS+EBD | ESC | ESC | ESC | ESC | ESC |
| 電池自動滅火裝置 | — | ● | — | ● | — | ○ | ● | ● |
| 乘客區安全帶未系報警 | — | ● | — | ● | — | ○ | ● | ● |
| 安全錘2個 | 非營運安全錘 | 營運安全錘 | 非營運安全錘 | 營運安全錘 | 非營運安全錘 | 非營運安全錘 | 營運安全錘 | 營運安全錘 |
| 停車楔2個 | — | ● | — | ● | — | ○ | ● | ● |
| 自動破窗裝置 | — | ● | — | ● | — | ○ | ● | ● |
| 麥克風+音響 | — | ● | — | ● | — | ○ | ● | ● |
| 行李架 | — | ● | — | — | — | ○ | ● | ● |
| 說明:“—”表示無此配置,“●”表示標配,“○”表示選配。 | ||||||||








