| 凱歌純電動車參數配置表 | ||
| 車型 | XMQ5042XSWBEVL01 純電動商務車 | XMQ6552AEBEVLC01 純電動客車 |
| 基本參數 | ||
| 長×寬×高(mm) | 5470×1885×2300 | 5470×1885×2300 |
| 軸距(mm) | 3110 | 3110 |
| 車身顏色 | 金龍白/凱歌金 | 金龍白/凱歌金 |
| 整備質量(kg) | 2680 | 2730 |
| 滿載總質量(kg) | 4495 | 4700 |
| 三電系統 | ||
| 動力電池品牌 | 弗迪電池 | 弗迪電池 |
| 動力電池容量(kWh) | 88.78 | 88.78 |
| 充電時間(SOC從20%~80%常溫) | 快充 ≤0.75小時 | 快充 ≤0.75小時 |
| 慢充≤9小時 | 慢充≤9小時 | |
| 驅動電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 |
| 電機品牌廠家 | 金龍新能源 | 金龍新能源 |
| 額定功率(kW) | 60/3582/160 | 60/3582/160 |
| 峰值功率/轉速/扭矩(kW/r/min/N.m) | 120/12000/350 | 120/12000/350 |
| 電控類型 | 四合一控制器 | 四合一控制器 |
| 電控品牌廠家 | 金龍新能源 | 金龍新能源 |
| 續航里程(CHTC工況) | 371 | 350 |
| 續航里程(等速40km/h) | 565 | 550 |
| 底盤系統 | ||
| 轉向助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸架結構 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨立懸架 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨立懸架 |
| 后懸架結構 | 變截面鋼板彈簧非獨立懸架 | 變截面鋼板彈簧非獨立懸架 |
| 駐車制動 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 輪胎型號 | 215/75R16LT | 215/75R16LT |
| 主要配置 | ||
| PU軟質方向盤 | ● | ● |
| 組合踏步+踏步燈 | ● | ● |
| 中控門鎖 | ● | ● |
| 電動中滑門 | ○ | ○ |
| PVC成型頂棚 | ● | ● |
| 電源總開關 | ● | ● |
| 前空調 | ● | ● |
| 前暖風 | ● | ● |
| 噴淋式后空調 | ● | ● |
| 燃油式后暖風 | ○ | ○ |
| 乘客區地板鋪面 | 高級仿木紋地板革 | 方格PVC地板革 |
| 標配座位數 | 9座 | 14做 |
| 尾排側翻座椅 | — | ● |
| 可選座位數 | 7,9座 | 10-14座 |
| 乘客區USB接口 | ○ | ○ |
| 電動外后視鏡 | ● | ● |
| 乘客區玻璃 | 白玻 | 白玻 |
| 兩面推拉窗(左后、右后) | ● | ● |
| 前霧燈 | ● | ● |
| 影音 | MP5+倒車影像 | MP5+倒車影像 |
| 倒車雷達 | ● | ● |
| 營運配置 | ||
| 營運等級 | 小型高一級 | 小型高一級 |
| 集成胎壓監測系統 | ● | ● |
| 行駛記錄儀 | 帶4路監控行駛記錄儀 | 帶4路監控行駛記錄儀 |
| 全車內飾阻燃JT/T 1095 | ● | ● |
| 制動型式 | 前盤后盤 | 前盤后盤 |
| ESC | ● | ● |
| AEBS+LDWS | ● | ● |
| 電池自動滅火裝置 | ● | ● |
| 乘客區安全帶未系報警 | ● | ● |
| 營運安全錘2個 | ● | ● |
| 停車楔2個 | ● | ● |
| 自動破窗裝置 | ● | ● |
| 麥克風+音響 | ● | ● |
| 說明:“—”表示無此配置,“●”表示標配,“○”表示選配。 | ||
*特別聲明:因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系金龍銷售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。





























